608 367 755
596 810 823
online: 42
slevový program
Tabulka velikostí
Určení velikosti rámu podle výšky postavy
Výška postavy (cm) | Horská kola (palce) | Crossová kola (palce) | Silniční kola (cm) |
150 až 155 | 15 16 " | 16 " | 50 52 |
155 až 160 | 16 " | 16 " | 52 |
160 až 165 | 16 17 " | 17 " | 52 |
166 až 170 | 17 18 " | 17 18 " | 52 54 |
171 až 175 | 18 19 " | 18 19 " | 54 56 |
176 až 180 | 19 20 " | 19 20 " | 56 58 |
181 až 185 | 20 21 " | 20 21 " | 58 60 |
185 až 190 | 21 22 " | 21 22 " | 60 |
190 až 195 | 22 23 " | 22 23 " | 62 |
195 až 200 přes | 24 " | 24 " | 6264 |
Dětská kola
Průměr kol | Věk dítěte | Výška postavy (cm) |
12 " | 24 | 90110 |
16 " | 47 | 100125 |
20 " | 69 | 105135 |
24 " | 812 | 115155 |
26 " | nad 10 | |